| 首页 | 基本 | 组6 | 组3 | 直选 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 二码包大星 | 单码包大星 | 二码位和 | 预测 | 试机号 |
| 期号 | 开奖号 | 百 | 十 | 个 | 类型 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 012路 | 奇偶(直) | 大小(直) | 质合(直) | 奇偶(组) | 大小(组) | 质合(组) | 二连号 | 三连号 |
| 2009005 | 499 | 4 | 9 | 9 | 组3 | 22 | 2 | 5 | 100 | 偶奇奇 | 小大大 | 合合合 | 1偶2奇 | 2大1小 | 全合 | ||
| 2009004 | 951 | 9 | 5 | 1 | 15 | 5 | 8 | 021 | 奇奇奇 | 大大小 | 合质质 | 全奇 | 2大1小 | 2质1合 | |||
| 2009003 | 438 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 | 5 | 102 | 偶奇偶 | 小小大 | 合质合 | 2偶1奇 | 1大2小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2009002 | 754 | 7 | 5 | 4 | 16 | 6 | 3 | 121 | 奇奇偶 | 大大小 | 质质合 | 1偶2奇 | 2大1小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2009001 | 671 | 6 | 7 | 1 | 14 | 4 | 6 | 011 | 偶奇奇 | 大大小 | 合质质 | 1偶2奇 | 2大1小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2008359 | 927 | 9 | 2 | 7 | 18 | 8 | 7 | 021 | 奇偶奇 | 大小大 | 合质质 | 1偶2奇 | 2大1小 | 2质1合 | |||
| 2008358 | 159 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 | 120 | 奇奇奇 | 小大大 | 质质合 | 全奇 | 2大1小 | 2质1合 | |||
| 2008357 | 475 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 3 | 112 | 偶奇奇 | 小大大 | 合质质 | 1偶2奇 | 2大1小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2008356 | 363 | 3 | 6 | 3 | 组3 | 12 | 2 | 3 | 000 | 奇偶奇 | 小大小 | 质合质 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | ||
| 2008355 | 820 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 220 | 偶偶偶 | 大小小 | 合质合 | 全偶 | 1大2小 | 1质2合 | |||
| 2008354 | 801 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 201 | 偶偶奇 | 大小小 | 合合质 | 2偶1奇 | 1大2小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2008353 | 813 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 210 | 偶奇奇 | 大小小 | 合质质 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | |||
| 2008352 | 632 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 002 | 偶奇偶 | 大小小 | 合质质 | 2偶1奇 | 1大2小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2008351 | 055 | 0 | 5 | 5 | 组3 | 10 | 0 | 5 | 022 | 偶奇奇 | 小大大 | 合质质 | 1偶2奇 | 2大1小 | 2质1合 | ||
| 2008350 | 364 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 001 | 奇偶偶 | 小大小 | 质合合 | 2偶1奇 | 1大2小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2008349 | 400 | 4 | 0 | 0 | 组3 | 4 | 4 | 4 | 100 | 偶偶偶 | 小小小 | 合合合 | 全偶 | 全小 | 全合 | ||
| 2008348 | 014 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 011 | 偶奇偶 | 小小小 | 合质合 | 2偶1奇 | 全小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2008347 | 807 | 8 | 0 | 7 | 15 | 5 | 8 | 201 | 偶偶奇 | 大小大 | 合合质 | 2偶1奇 | 2大1小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2008346 | 982 | 9 | 8 | 2 | 19 | 9 | 7 | 022 | 奇偶偶 | 大大小 | 合合质 | 2偶1奇 | 2大1小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2008345 | 393 | 3 | 9 | 3 | 组3 | 15 | 5 | 6 | 000 | 奇奇奇 | 小大小 | 质合质 | 全奇 | 1大2小 | 2质1合 | ||
| 2008344 | 119 | 1 | 1 | 9 | 组3 | 11 | 1 | 8 | 110 | 奇奇奇 | 小小大 | 质质合 | 全奇 | 1大2小 | 2质1合 | ||
| 2008343 | 541 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 211 | 奇偶奇 | 大小小 | 质合质 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2008342 | 368 | 3 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 002 | 奇偶偶 | 小大大 | 质合合 | 2偶1奇 | 2大1小 | 1质2合 | |||
| 2008341 | 699 | 6 | 9 | 9 | 组3 | 24 | 4 | 3 | 000 | 偶奇奇 | 大大大 | 合合合 | 1偶2奇 | 全大 | 全合 | ||
| 2008340 | 342 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 012 | 奇偶偶 | 小小小 | 质合质 | 2偶1奇 | 全小 | 2质1合 | 是 | 是 | |
| 2008339 | 452 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 122 | 偶奇偶 | 小大小 | 合质质 | 2偶1奇 | 1大2小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2008338 | 071 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 011 | 偶奇奇 | 小大小 | 合质质 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2008337 | 915 | 9 | 1 | 5 | 15 | 5 | 8 | 012 | 奇奇奇 | 大小大 | 合质质 | 全奇 | 2大1小 | 2质1合 | |||
| 2008336 | 687 | 6 | 8 | 7 | 21 | 1 | 2 | 021 | 偶偶奇 | 大大大 | 合合质 | 2偶1奇 | 全大 | 1质2合 | 是 | 是 | |
| 2008335 | 187 | 1 | 8 | 7 | 16 | 6 | 7 | 121 | 奇偶奇 | 小大大 | 质合质 | 1偶2奇 | 2大1小 | 2质1合 | 是 | ||
| 福彩3D走势图系统由福彩3D软件园开发,QQ:54333222 | |||||||||||||||||
|
首页 下一页 尾页 |