| 首页 | 基本 | 组6 | 组3 | 直选 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 二码包大星 | 单码包大星 | 二码位和 | 预测 | 试机号 |
| 期号 | 开奖号 | 百 | 十 | 个 | 类型 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 012路 | 奇偶(直) | 大小(直) | 质合(直) | 奇偶(组) | 大小(组) | 质合(组) | 二连号 | 三连号 |
| 2002052 | 565 | 5 | 6 | 5 | 组3 | 16 | 6 | 1 | 202 | 奇偶奇 | 大大大 | 质合质 | 1偶2奇 | 全大 | 2质1合 | 是 | |
| 2002051 | 476 | 4 | 7 | 6 | 17 | 7 | 3 | 110 | 偶奇偶 | 小大大 | 合质合 | 2偶1奇 | 2大1小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2002050 | 352 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 022 | 奇奇偶 | 小大小 | 质质质 | 1偶2奇 | 1大2小 | 全质 | 是 | ||
| 2002049 | 830 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 8 | 200 | 偶奇偶 | 大小小 | 合质合 | 2偶1奇 | 1大2小 | 1质2合 | |||
| 2002048 | 409 | 4 | 0 | 9 | 13 | 3 | 9 | 100 | 偶偶奇 | 小小大 | 合合合 | 2偶1奇 | 1大2小 | 全合 | |||
| 2002047 | 118 | 1 | 1 | 8 | 组3 | 10 | 0 | 7 | 112 | 奇奇偶 | 小小大 | 质质合 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | ||
| 2002046 | 646 | 6 | 4 | 6 | 组3 | 16 | 6 | 2 | 010 | 偶偶偶 | 大小大 | 合合合 | 全偶 | 2大1小 | 全合 | 是 | |
| 2002045 | 098 | 0 | 9 | 8 | 17 | 7 | 9 | 002 | 偶奇偶 | 小大大 | 合合合 | 2偶1奇 | 2大1小 | 全合 | 是 | ||
| 2002044 | 082 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 022 | 偶偶偶 | 小大小 | 合合质 | 全偶 | 1大2小 | 1质2合 | |||
| 2002043 | 190 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 100 | 奇奇偶 | 小大小 | 质合合 | 1偶2奇 | 1大2小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2002042 | 116 | 1 | 1 | 6 | 组3 | 8 | 8 | 5 | 110 | 奇奇偶 | 小小大 | 质质合 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | ||
| 2002041 | 436 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 100 | 偶奇偶 | 小小大 | 合质合 | 2偶1奇 | 1大2小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2002040 | 305 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 002 | 奇偶奇 | 小小大 | 质合质 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | |||
| 2002039 | 622 | 6 | 2 | 2 | 组3 | 10 | 0 | 4 | 022 | 偶偶偶 | 大小小 | 合质质 | 全偶 | 1大2小 | 2质1合 | ||
| 2002038 | 516 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | 210 | 奇奇偶 | 大小大 | 质质合 | 1偶2奇 | 2大1小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2002037 | 706 | 7 | 0 | 6 | 13 | 3 | 7 | 100 | 奇偶偶 | 大小大 | 质合合 | 2偶1奇 | 2大1小 | 1质2合 | 是 | ||
| 2002036 | 334 | 3 | 3 | 4 | 组3 | 10 | 0 | 1 | 001 | 奇奇偶 | 小小小 | 质质合 | 1偶2奇 | 全小 | 2质1合 | 是 | |
| 2002035 | 912 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | 012 | 奇奇偶 | 大小小 | 合质质 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2002034 | 734 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 101 | 奇奇偶 | 大小小 | 质质合 | 1偶2奇 | 1大2小 | 2质1合 | 是 | ||
| 2002033 | 964 | 9 | 6 | 4 | 19 | 9 | 5 | 001 | 奇偶偶 | 大大小 | 合合合 | 2偶1奇 | 2大1小 | 全合 | |||
| 福彩3D走势图系统由福彩3D软件园开发,QQ:54333222 | |||||||||||||||||
|
首页 上一页 下一页 尾页 |